bytronic by4100
by4100
Importata da documento
| Len | Scala | Endian | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | Famiglia-strumento Famiglia-strumento | famiglia_strumento | 3 | uint32 | 2 | 1 | — | R | — | |
| 513 | Versione Versione | versione | 3 | uint32 | 2 | 1 | — | R | — | |
| 514 | K_RMS_FACTOR K_RMS_FACTOR | k_rms_factor | 3 | uint32 | 2 | 1 | — | R | — | |
| 515 | Valore-calibrazione-fondoscala-I1 Valore-calibrazione-fondoscala-I1 | valore_calibrazione_fondoscala_i1 | 3 | uint32 | 2 | 1 | — | R | — | |
| 516 | Valore-calibrazione-fondoscala-I2 Valore-calibrazione-fondoscala-I2 | valore_calibrazione_fondoscala_i2 | 3 | uint32 | 2 | 1 | — | R | — | |
| 517 | Valore-calibrazione-fondoscala-I3 Valore-calibrazione-fondoscala-I3 | valore_calibrazione_fondoscala_i3 | 3 | uint32 | 2 | 1 | — | R | — | |
| 518 | Valore-calibrazione-fondoscala-V1 Valore-calibrazione-fondoscala-V1 | valore_calibrazione_fondoscala_v1 | 3 | uint32 | 2 | 1 | — | R | — | |
| 519 | Valore-calibrazione-fondoscala-V2 Valore-calibrazione-fondoscala-V2 | valore_calibrazione_fondoscala_v2 | 3 | uint32 | 2 | 1 | — | R | — | |
| 520 | Valore-calibrazione-fondoscala-V3 Valore-calibrazione-fondoscala-V3 | valore_calibrazione_fondoscala_v3 | 3 | uint32 | 2 | 1 | — | R | — | |
| 521 | Valore-calibrazione-frequenzimetro Valore-calibrazione-frequenzimetro | valore_calibrazione_frequenzimetro | 3 | uint32 | 2 | 1 | — | R | — | |
| 523 | Media-misura-frequenzimetro Media-misura-frequenzimetro | media_misura_frequenzimetro | 3 | uint32 | 2 | 1 | — | R | — | |
| 526 | Tensione-V1 Tensione-V1 | tensione_v1 | 3 | uint32 | 2 | 1 | Volt | R | — | |
| 527 | Tensione-V2 Tensione-V2 | tensione_v2 | 3 | uint32 | 2 | 1 | Volt | R | — | |
| 528 | Tensione-V3 Tensione-V3 | tensione_v3 | 3 | uint32 | 2 | 1 | Volt | R | — | |
| 529 | Tensione-V12 Tensione-V12 | tensione_v12 | 3 | uint32 | 2 | 1 | Volt | R | — | |
| 530 | Tensione-V23 Tensione-V23 | tensione_v23 | 3 | uint32 | 2 | 1 | Volt | R | — | |
| 531 | Tensione-V31 Tensione-V31 | tensione_v31 | 3 | uint32 | 2 | 1 | Volt | R | — | |
| 532 | Tensione-media-trifase Tensione-media-trifase | tensione_media_trifase | 3 | uint32 | 2 | 1 | Volt | R | — | |
| 533 | Tensione-asimmetria-fasi Tensione-asimmetria-fasi | tensione_asimmetria_fasi | 3 | uint32 | 2 | 1 | Volt | R | — | |
| 534 | Corrente-I1 Corrente-I1 | corrente_i1 | 3 | uint32 | 2 | 1 | Amp | R | — | |
| 535 | Corrente-I2 Corrente-I2 | corrente_i2 | 3 | uint32 | 2 | 1 | Amp | R | — | |
| 536 | Corrente-I3 Corrente-I3 | corrente_i3 | 3 | uint32 | 2 | 1 | Amp | R | — | |
| 537 | Corrente-media Corrente-media | corrente_media | 3 | uint32 | 2 | 1 | Amp | R | — | |
| 538 | Corrente-nel-neutro Corrente-nel-neutro | corrente_nel_neutro | 3 | uint32 | 2 | 1 | Amp | R | — | |
| 540 | Misura-frequenza Misura-frequenza | misura_frequenza | 3 | uint32 | 2 | 1 | Hz | R | — | |
| 541 | Fattore-di-potenza-fase-1 Fattore-di-potenza-fase-1 | fattore_di_potenza_fase_1 | 3 | uint32 | 2 | 1 | Cos | R | — | |
| 542 | Fattore-di-potenza-fase-2 Fattore-di-potenza-fase-2 | fattore_di_potenza_fase_2 | 3 | uint32 | 2 | 1 | Cos | R | — | |
| 543 | Fattore-di-potenza-fase-3 Fattore-di-potenza-fase-3 | fattore_di_potenza_fase_3 | 3 | uint32 | 2 | 1 | Cos | R | — | |
| 544 | Fattore-di-potenza-totale Fattore-di-potenza-totale | fattore_di_potenza_totale | 3 | uint32 | 2 | 1 | Cos | R | — | |
| 546 | Potenza-attiva-fase-1 Potenza-attiva-fase-1 | potenza_attiva_fase_1 | 3 | int32 | 2 | 1 | W | R | — | |
| 548 | Potenza-attiva-fase-2 Potenza-attiva-fase-2 | potenza_attiva_fase_2 | 3 | int32 | 2 | 1 | W | R | — | |
| 550 | Potenza-attiva-fase-3 Potenza-attiva-fase-3 | potenza_attiva_fase_3 | 3 | int32 | 2 | 1 | W | R | — | |
| 552 | Potenza-attiva-totale Potenza-attiva-totale | potenza_attiva_totale | 3 | int32 | 2 | 1 | W | R | — | |
| 554 | Potenza-reattiva-fase-1 Potenza-reattiva-fase-1 | potenza_reattiva_fase_1 | 3 | int32 | 2 | 1 | var | R | — | |
| 556 | Potenza-reattiva-fase-2 Potenza-reattiva-fase-2 | potenza_reattiva_fase_2 | 3 | int32 | 2 | 1 | var | R | — | |
| 558 | Potenza-reattiva-fase-3 Potenza-reattiva-fase-3 | potenza_reattiva_fase_3 | 3 | int32 | 2 | 1 | var | R | — | |
| 560 | Potenza-reattiva-totale Potenza-reattiva-totale | potenza_reattiva_totale | 3 | int32 | 2 | 1 | var | R | — | |
| 562 | Potenza-apparente-fase-1 Potenza-apparente-fase-1 | potenza_apparente_fase_1 | 3 | uint32 | 2 | 1 | VA | R | — | |
| 564 | Potenza-apparente-fase-2 Potenza-apparente-fase-2 | potenza_apparente_fase_2 | 3 | uint32 | 2 | 1 | VA | R | — | |
| 566 | Potenza-apparente-fase-3 Potenza-apparente-fase-3 | potenza_apparente_fase_3 | 3 | uint32 | 2 | 1 | VA | R | — | |
| 568 | Potenza-apparente-totale Potenza-apparente-totale | potenza_apparente_totale | 3 | uint32 | 2 | 1 | VA | R | — | |
| 570 | Energia-attiva-consumata Energia-attiva-consumata | energia_attiva_consumata | 3 | uint32 | 2 | 1 | kWh | R | — | |
| 572 | Energia-attiva-prodotta Energia-attiva-prodotta | energia_attiva_prodotta | 3 | uint32 | 2 | 1 | kWh | R | — | |
| 574 | Energia-reattiva-totale Energia-reattiva-totale | energia_reattiva_totale | 3 | uint32 | 2 | 1 | kvarh | R | — | |
| 576 | Ore-del-contaore-TOTALE Ore-del-contaore-TOTALE | ore_del_contaore_totale | 3 | uint32 | 2 | 1 | h | R | — | |
| 578 | Minuti-del-contaore-TOTALE Minuti-del-contaore-TOTALE | minuti_del_contaore_totale | 3 | uint32 | 2 | 1 | min | R | — | |
| 579 | Ore-del-contaore-PARZIALE Ore-del-contaore-PARZIALE | ore_del_contaore_parziale | 3 | uint32 | 2 | 1 | h | R | — | |
| 581 | Minuti-del-contaore-PARZIALE Minuti-del-contaore-PARZIALE | minuti_del_contaore_parziale | 3 | uint32 | 2 | 1 | min | R | — | |
| 582 | Secondi-dei-contaore Secondi-dei-contaore | secondi_dei_contaore | 3 | uint32 | 2 | 1 | sec | R | — | |
| 586 | Display:-0=Nor---1=Copertina---2-=-ProgMode Display:-0=Nor---1=Copertina---2-=-ProgMode | display_0_nor_1_copertina_2_progmode | 3 | uint32 | 2 | 1 | — | R | — |
Leggi questi registri via API
curl https://busbabel.vercel.app/api/devices/bytronic/by4100/registers?version=v1